★★ミミのスキルとステータス
このバージョンに戻す
[Rev:DTtO4Aiud_](最終更新:6年前)
[Rev:DTtO4Aiud_](最終更新:6年前)
キャラ情報
| ★★ミミ | ||||
|---|---|---|---|---|
| CV | 日高里菜 | 種族 | 獣人族 | |
| ギルド | リトルリリカル? | |||
| タイプ | 物理 | 配置 | 中衛 | |
| 攻撃(最大) | 72 (4156) | 魔攻(最大) | 0 (0) | |
| 防御(最大) | 4 (162) | 魔防(最大) | 4 (113) | |
| HP(最大) | 542 (14371) | 物クリ(最大) | 10 (160) | |
| 回避(最大) | 0 (26) | 魔クリ(最大) | 0 (0) | |
| HP自動回復(最大) | 0 (715) | TP自動回復(最大) | 0 (55) | |
| HP吸収(最大) | 0 (10) | 回復量上昇(最大) | 0 (50) | |
| TP上昇(最大) | 0 (21) | TP消費軽減(最大) | 0 (0) | |
| 命中(最大) | 0 (47) | |||
| 中衛で、敵前衛を崩す、うさぎっこ。 ユニオンバーストは、最も近い敵に大ダメージを与えた後 隣の敵にも攻撃するので、前衛を早期に攻め落とせる。  | ||||
最大ステータスは未才能開花の状態でRank12/Lv118/装備強化MAXのステータスです
行動パターン
- 初回
- Skill2 うさぎさんエール
 - Skill1 ぴょんぴょんアタック
 
 - ループ
- 攻撃
 - 攻撃
 - Skill2 うさぎさんエール
 - 攻撃
 - Skill1 ぴょんぴょんアタック
 
 
| 初回 | Skill2  | Skill1  | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ループ | 攻撃  | 攻撃  | Skill2  | 攻撃  | Skill1  | 
スキル
基本情報
| 分類 | icon | 名称 | 説明 | 
|---|---|---|---|
| UB | うさぎさんスラッシュ | 目の前の敵1キャラに物理中ダメージを与え、さらに2番目に近い敵1キャラに物理大ダメージを与える。 | |
| 効果量(小数点以下切り捨て) | |||
| 1体目への物理ダメージ 24 * (スキルLv + 1) + 物理攻撃力 * 1.8 2体目への物理ダメージ 45 * (スキルLv + 1) + 物理攻撃力 * 3.6  | |||
| 分類 | icon | 名称 | 説明 | 
| スキル1 | ぴょんぴょんアタック | 目の前の敵1キャラに物理中ダメージを与える。 | |
| 効果量(小数点以下切り捨て) | |||
| 物理ダメージ 20 * (スキルLv + 1) + 物理攻撃力 * 1.6 | |||
| ぴょんぴょんアタック+ | 前方範囲内の敵すべてに物理大ダメージを与える。 | ||
| 効果量(小数点以下切り捨て) | |||
| 物理ダメージ 27 * (スキルLv + 1) + 物理攻撃力 * 2.1 | |||
| 分類 | icon | 名称 | 説明 | 
| スキル2 | うさぎさんエール | 味方全体の物理攻撃力を小アップさせる。 | |
| 効果量(小数点以下切り捨て) | |||
| 物理攻撃力アップ 3 * (スキルLv + 1) (12秒) | |||
| 分類 | icon | 名称 | 説明 | 
| EX | うさぎさんパワー | バトル開始時に自分の物理攻撃力を中(大)アップさせる。 (★5で変化)  | |
| 効果量(小数点以下切り捨て) | |||
| 物理攻撃力アップ 15 * (スキルLv + 1) 物理攻撃力アップ 240 + 15 * スキルLv  | 
詳細情報
- 総合
- 防御寄りアタッカー + 全体物理攻撃バフ
 - UBは2HIT合わせると強力
 - 2人目にもUBを飛ばせるのが特徴
 - 防御寄りアタッカーとしては火力は高い
 - 同火力帯のアタッカーとしてはやや火力は低め
 
 - アリーナ
- 専用装備前提だが攻防両用。地味に耐久がそこそこある
 - 範囲攻撃スキルが雑に強い
- 2手目に範囲攻撃する点は
シノブ(ハロウィン)と似ているが、判定方法があちらと違い近くの敵からの距離なので運用は異なる
 - たいてい後ろ寄り中衛や前寄り後衛にまで届く
 
 - 2手目に範囲攻撃する点は
 - 単発高威力スキルなのでクリ事故が期待できる
 - UBで2人目を攻撃できるため強力
- 防衛ではUBにより2タンクを強要させられる
 - 中衛掃除後にUBで後衛ヒーラーを狙えるのも優秀
 - 挑発タンクにUBが2発とも入りやすいがなるべくアタッカーにあてたい
 
 - 2ターン目
ネネカのスタンが攻撃判定よりわずかに早いため
リマや加速で判定をずらさないと不発に終わる
 
 - クランバトル
マルチターゲット相手ならワンチャン- 5手1回しか範囲しないループで微妙
 - 火力面なら
ペコリーヌ(サマー)や
ミフユ(サマー)が出てきたので出番は無いと思われる
 
 - スキルデータ (ダメージ表記はすべて相手防御力が0の場合のダメージ)
- UB うさぎさんスラッシュ
- Lv118時、1体目に13657ダメージ、2体目に26958ダメージ
 - 合計で40616ダメージ
 - 相手が単体の場合、2HITで合計攻撃力の5.4倍と強力
 - 才能開花で攻撃力がおよそ270伸びるため、才能開花毎に合計1458ダメージ上昇
 - 最終的に★5で合計で48430ダメージ
 - うさぎさんエールで1927ダメージ上昇
 
 - Skill1 ぴょんぴょんアタック
- Lv118時、単体に11981ダメージ
 - 攻撃対象に合わせて自動で位置調整を行う
 - その為ノックバックや引き寄せと重なると隊列が乱れたり、逆に整ったりする
 
 - Skill1 ぴょんぴょんアタック+ 

- ★5Lv118時、相手の先頭から範囲18381ダメージ
 - 専用前と同じく位置調整を行う
 - 範囲判定は近くの敵からの距離なのでミミを前に出しても巻き込める対象は増えないが
リマ等の相手隊列の圧縮は有効
 
 - Skill2 うさぎさんエール
- Lv118時、全体の攻撃力を357アップ
 - 少ないながらも全体的に火力の底上げをサポート
 
 
 - UB うさぎさんスラッシュ
 
配置
「中衛」ポジションのキャラ配置。
「前衛・後衛」の配置はキャラの配置順ページを参照ください。
才能開花情報
メモリーピース入手
- メインクエスト Hard 3-3 / 9-2 / 15-2 / 23-2 で入手可能
 
ステータス
| 開花度 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | 戦力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★ | 14371 | 4216 | 162 | 0 | 113 | 160 | 0 | 715 | 55 | 26 | 10 | 50 | 21 | 0 | 47 | 12156 | 
| ★★★ | 17192 | 4744 | 196 | 0 | 132 | 160 | 0 | 715 | 55 | 26 | 10 | 50 | 21 | 0 | 47 | 13204 | 
| ★★★★ | 19813 | 5091 | 215 | 0 | 149 | 160 | 0 | 715 | 55 | 26 | 10 | 50 | 21 | 0 | 47 | 13975 | 
| ★★★★★ | 22445 | 5438 | 235 | 0 | 168 | 160 | 0 | 715 | 55 | 26 | 10 | 50 | 21 | 0 | 47 | 14911 | 
Rank12/Lv118/装備強化MAX/絆MAXのステータス
ランク情報
ステータス
| Rank | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | 戦力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank7 | 12957 | 2283 | 131 | 0 | 87 | 10 | 0 | 951 | 45 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9447 | 
| Rank8 | 13776 | 2691 | 142 | 0 | 83 | 50 | 0 | 715 | 80 | 8 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 10005 | 
| Rank9 | 13744 | 3144 | 147 | 0 | 100 | 70 | 0 | 715 | 55 | 18 | 10 | 55 | 20 | 0 | 0 | 10711 | 
| Rank10 | 14403 | 3683 | 154 | 0 | 109 | 154 | 0 | 715 | 55 | 13 | 11 | 50 | 15 | 0 | 6 | 11404 | 
| Rank11 | 14362 | 4117 | 157 | 0 | 112 | 138 | 0 | 715 | 55 | 31 | 12 | 60 | 15 | 0 | 51 | 12066 | 
| Rank12 | 14371 | 4156 | 162 | 0 | 113 | 160 | 0 | 715 | 55 | 26 | 10 | 50 | 21 | 0 | 47 | 12096 | 
装備MAX強化時のステータス
ランクアップ装備
ランクアップ素材一覧
ver.Rank13[5]
キャラストーリー
| 話数 | タイトル | ステータス | 
|---|---|---|
| 1話 | おにいちゃん、だれ? | |
| 2話 | ネコさん、かわいいな~ | 物理攻撃力 + 15 | 
| 3話 | かいぬしさんをみつけよ~ | 物理攻撃力 + 15 | 
| 4話 | おかあさんにプレゼント♪ | 物理攻撃力 + 30 | 
| 5話 | ぷぷぷっぷきゅるきゅる~ | 物理攻撃力 + 40 | 
| 6話 | プチグリフォンさん~! | 物理攻撃力 + 40 防御 + 4  | 
| 7話 | ミミのいいところ? | 物理攻撃力 + 40 防御 + 4  | 
| 8話 | うさぎさんパワー♪ | 物理攻撃力 + 60 防御 + 6 HP + 200  | 
SDキャラ
| ~★2 | ★3~ | 
|---|---|
マイページボイス
| ~★2 | あか、しろ、きいろ~ きれいに咲いたお花さん~♪ 虫さんブーン ちょうちょさんヒラヒラ~♪  | ★3~ | わぁ、プチグリフォンさん、 はやーい! おにいちゃん、はやくはやく~♪  | |
|---|---|---|---|---|
| うさぎさん~♪ ネコさん♪ イヌさん♪ みんな、みんな、おともだち~♪  | ミミね、お花のかんむりが 作りたいな♪ できたら おにいちゃんにつけてあげるね♪  | |||
| おにいちゃん、 ミミと遊んでくれるの? やったぁ! うれしいな~♪  | パパとママとおともだちと 動物さんとお花さんと あと、おにいちゃん! ぜんぶミミのだいじなものだよ♪  | |||
| ミミね、おにいちゃんのこと、 だいすき~! うさぎさんも、お花さんも、 みんなすき~!  | ここ、ないしょのお花畑なんだ! でもね、おにいちゃんには とくべつにおしえてあげる だってだいすきなんだもん!  | |||
| おにいちゃんすき~! ギュー! おにいちゃんも、ギューして~  | ミミもプチグリフォンさんも おにいちゃんのことだ~いすき♪ 一緒にいられてうれしいな~♪  | 
解放イラスト
| ~★2 | ★3~ | 
|---|---|